Workbench Tower Defence · v0.1

GUIDANCE · STANDARD · NEVER CERT

Standard build guide for Apprentice

Ordered Standard-play guidance derived from the verified Apprentice replay r_0d7331652d2e20d7336222e2. Following it does not create a Ranked Challenge or CERT result.

Workbench poster accompanying Standard build guide for Apprentice; Standard guidance, never CERT

Complete ordered guide: all 67 verified replay actions are shown.

Source run

Setup

  1. Place Staples at c11, r11. 0m 03s
  2. Place Mallet at c14, r8. 0m 09s
  3. Place Nail at c9, r13. 0m 12s
  4. Place Nail at c7, r15. 0m 13s
  5. Place Nail at c16, r6. 0m 14s

Wave 1

  1. Send wave 1. 0m 16s
  2. Place Nail at c18, r4. 0m 17s
  3. Place Nail at c20, r2. 0m 18s
  4. Place Nail at c5, r17. 0m 24s
  5. Place Nail at c3, r19. 0m 25s
  6. Place Nail at c1, r20. 0m 26s
  7. Place Nail at c22, r0. 0m 28s
  8. Place Nail at c11, r9. 0m 40s
  9. Place Nail at c11, r7. 0m 41s

Wave 2

  1. Place Nail at c13, r5. 0m 43s
  2. Place Nail at c13, r11. 0m 45s
  3. Place Nail at c15, r11. 0m 53s
  4. Place Nail at c17, r9. 0m 55s

Wave 3

  1. Send wave 3. 1m 01s
  2. Upgrade Tool to level 2. 1m 15s
  3. Sell Tool. 1m 15s
  4. Place Chips at c13, r11. 1m 20s

Wave 4

  1. Send wave 4. 1m 22s
  2. Upgrade Tool to level 2. 1m 37s
  3. Upgrade Tool to level 3. 1m 37s
  4. Upgrade Tool to level 4. 1m 38s
  5. Upgrade Tool to level 5. 1m 39s

Wave 5

  1. Send wave 5. 1m 43s
  2. Place Dust at c9, r3. 1m 50s

Wave 6

  1. Send wave 6. 1m 55s
  2. Place Nail at c16, r0. 2m 07s
  3. Place Nail at c14, r0. 2m 08s
  4. Place Nail at c12, r1. 2m 11s
  5. Place Nail at c10, r1. 2m 13s
  6. Sell Tool. 2m 19s

Wave 7

  1. Place Dust at c14, r0. 2m 22s
  2. Sell Tool. 2m 26s
  3. Place Ink at c12, r1. 2m 27s
  4. Place Ink at c0, r9. 2m 38s

Wave 8

  1. Send wave 8. 2m 42s

Wave 9

  1. Sell Tool. 3m 08s
  2. Place Dust at c8, r3. 3m 13s
  3. Place Slipstone at c11, r5. 3m 15s
  4. Sell Tool. 3m 29s
  5. Place Highlighter at c16, r2. 3m 33s

Wave 10

  1. Place Nail at c18, r5. 3m 37s
  2. Sell Tool. 3m 39s
  3. Sell Tool. 3m 40s

Wave 11

  1. Send wave 11. 3m 56s
  2. Upgrade Mallet at c14, r8 to level 2. 4m 02s
  3. Upgrade Mallet at c14, r8 to level 3. 4m 03s
  4. Upgrade Nail at c15, r11 to level 2. 4m 05s
  5. Place Rubber Band at c11, r17. 4m 11s
  6. Upgrade Dust at c14, r0 to level 2. 4m 16s

Wave 12

  1. Place Rubber Band at c18, r17. 4m 31s
  2. Place Slipstone at c8, r1. 4m 36s

Wave 13

  1. Upgrade Nail at c11, r9 to level 2. 4m 49s
  2. Upgrade Nail at c11, r9 to level 3. 4m 54s
  3. Upgrade Staples at c11, r11 to level 2. 4m 58s
  4. Upgrade Rubber Band at c11, r17 to level 2. 5m 04s
  5. Upgrade Rubber Band at c18, r17 to level 2. 5m 08s

Wave 14

  1. Sell Nail at c3, r19. 5m 14s
  2. Place Paper Ball at c3, r19. 5m 17s
  3. Upgrade Staples at c11, r11 to level 3. 5m 27s

Wave 15

  1. Upgrade Slipstone at c8, r1 to level 2. 5m 50s
  2. Upgrade Rubber Band at c11, r17 to level 3. 6m 04s

Wave 16

  1. Upgrade Rubber Band at c18, r17 to level 3. 6m 17s

This guide is derived from an exact, stored replay. It is guidance for Standard play. Following it cannot preserve the source run's Ranked Challenge provenance and cannot produce CERT.